上長磯町 [前橋駅方面] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
土日祝の時刻表は下の方にあります。 | 永井運輸株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
平 日(月〜金) | 2024年10月1日 改正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | 前橋公園 | 前橋駅 | 行先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
経由 | 前橋駅 | 経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 30 | 10 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 29 | 8時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9時 | 22 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10時 | 27 | 10時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 11時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12時 | 07 | 57 | 12時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13時 | 57 | 13時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14時 | 57 | 14時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 32 | 15時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 42 | 16時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17時 | 43 | 17時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 47 | 18時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 52 | 19時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21時 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土・日・祝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | 前橋公園 | 前橋駅 | 行先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
経由 | 前橋駅 | 経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7時 | ◎32 | 7時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8時 | ◎12 | 8時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9時 | ◎12 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10時 | 02 | 52 | 10時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 11時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12時 | 02 | 12時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13時 | 13時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14時 | 02 | 57 | 14時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 15時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 02 | 47 | 16時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17時 | ◎47 | 17時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18時 | ◎42 | 18時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21< |